国产一区二区啪啪,一区二区三区一级片,国产专区一,中国黄色在线视频,国产电影一区二区三区,国产五级黄色片,一级国产黄色毛片

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-12-30點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724733 20201229 7,793,000.00 8,083,268.44
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.03702143 20201229 13,547,000.00 14,048,529.31
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.03604721 20201229 24,068,000.00 24,935,584.25
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.03507284 20201229 23,500,000.00 24,324,211.74
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.03376305 20201229 13,947,000.00 14,417,893.26
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03312414 20201229 8,598,000.00 8,882,801.36
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.03183383 20201229 14,469,000.00 14,929,603.69
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03086909 20201229 21,800,000.00 22,472,946.16
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02990433 20201229 12,258,000.00 12,624,567.28
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.02893975 20201229 17,742,000.00 18,255,449.04
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02797519 20201229 12,643,000.00 12,996,690.33
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02701043 20201229 14,420,000.00 14,809,490.40
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604581 20201229 17,055,000.00 17,499,211.29
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02508106 20201229 18,609,000.00 19,075,733.45
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339717 20201229 12,362,000.00 12,651,235.82
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02411652 20201229 20,055,000.00 20,538,656.81
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.02246135 20201229 24,231,000.00 24,775,260.97
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02292165 20201229 29,749,000.00 30,430,896.17
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152551 20201229 30,161,000.00 30,810,230.91
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218714 20201229 35,851,000.00 36,646,431.16
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016768 20201229 25,370,000.00 25,881,654.04
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02101154 20201229 32,681,000.00 33,367,678.14
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01925096 20201229 13,833,000.00 14,099,298.53
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02005641 20201229 21,710,000.00 22,145,424.66
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833437 20201229 9,798,000.00 9,977,640.16
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01910142 20201229 24,143,000.00 24,604,165.58
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01723539 20201229 8,400,000.00 8,544,777.28
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01814633 20201229 25,522,000.00 25,985,130.63
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02142584 20201229 12,070,000.00 12,328,609.89
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02232011 20201229 26,996,000.00 27,598,553.69
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01542100 20201229 9,914,000.00 10,066,883.79
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01623616 20201229 23,102,000.00 23,477,087.77
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436048 20201229 9,734,000.00 9,873,784.91
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01512770 20201229 21,144,000.00 21,463,860.09
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346300 20201229 7,846,000.00 7,951,630.70
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01432603 20201229 31,757,000.00 32,211,951.73
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01050552 20201229 2,541,000.00 2,567,694.53
YJ2020092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256550 20201229 11,320,000.00 11,462,241.46
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01323672 20201229 15,552,000.00 15,757,857.47
YJ2020093001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.01121690 20201229 34,347,000.00 34,732,266.86
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166796 20201229 14,823,000.00 14,995,954.17
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01229124 20201229 25,737,000.00 26,053,339.64
YJ2020101401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966193 20201229 78,237,000.00 78,992,920.42
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987290 20201229 26,988,000.00 27,254,449.83
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01040027 20201229 30,001,000.00 30,313,018.50
YJ20201020 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00981574 20201229 200,000,000.00 201,963,148.00
YJ2020102101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878356 20201229 81,746,000.00 82,464,020.90
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00627455 20201229 28,734,000.00 28,914,292.92
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00789321 20201229 54,302,000.00 54,730,617.09
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.01057054 20201229 30,000,000.00 30,317,116.20
YJ2020102801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790521 20201229 54,509,000.00 54,939,905.09
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807783 20201229 13,807,000.00 13,918,530.60
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842299 20201229 15,429,000.00 15,558,958.31
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859560 20201229 41,302,000.00 41,657,015.47
YJ2020110401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00557625 20201229 60,530,000.00 60,867,530.41
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718030 20201229 15,855,000.00 15,968,843.66
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00748716 20201229 13,011,000.00 13,108,415.44
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00764055 20201229 47,020,000.00 47,379,258.66
YJ2020111101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614850 20201229 68,628,000.00 69,049,959.26
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628274 20201229 14,379,000.00 14,469,339.52
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655125 20201229 13,840,000.00 13,930,669.30
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668549 20201229 47,425,000.00 47,742,059.36
YJ2020111801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527013 20201229 45,365,000.00 45,604,079.45
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538520 20201229 11,970,000.00 12,034,460.84
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561536 20201229 14,462,000.00 14,543,209.34
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00573041 20201229 38,839,000.00 39,061,563.39
YJ2020112501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439178 20201229 79,636,000.00 79,985,743.79
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448768 20201229 22,420,000.00 22,520,613.79
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467945 20201229 16,609,000.00 16,686,720.99
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00482328 20201229 44,372,000.00 44,586,018.58
YJ2020120201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20201229 78,983,000.00 79,260,500.45
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359014 20201229 20,077,000.00 20,149,079.24
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374358 20201229 18,049,000.00 18,116,567.88
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00389699 20201229 67,433,000.00 67,695,785.73
YJ2020120901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20201229 63,931,000.00 64,099,462.66
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269260 20201229 23,172,000.00 23,234,392.93
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00280767 20201229 19,387,000.00 19,441,432.30
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00292274 20201229 61,197,000.00 61,375,862.92
YJ2020121601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20201229 59,419,000.00 59,523,381.95
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20201229 26,525,000.00 26,572,614.23
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00187178 20201229 18,905,000.00 18,940,386.00
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00191014 20201229 60,833,000.00 60,949,199.55
YJ2020122301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20201229 67,660,000.00 67,719,429.84
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089754 20201229 19,537,000.00 19,554,535.24
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093589 20201229 16,749,000.00 16,764,675.22
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00095507 20201229 54,653,000.00 54,705,197.44
------分隔線----------------------------
?