国产一区二区啪啪,一区二区三区一级片,国产专区一,中国黄色在线视频,国产电影一区二区三区,国产五级黄色片,一级国产黄色毛片

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-05-19點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.04936438 20210518 21,800,000.00 22,876,143.48
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.04919744 20210518 12,258,000.00 12,861,062.22
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.04823291 20210518 17,742,000.00 18,597,748.29
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.04726843 20210518 12,643,000.00 13,240,614.76
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.04630359 20210518 14,420,000.00 15,087,697.77
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.04533900 20210518 17,055,000.00 17,828,256.65
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.04437419 20210518 18,609,000.00 19,434,759.30
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.04340973 20210518 20,055,000.00 20,925,582.14
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.04202302 20210518 29,749,000.00 30,999,142.82
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.04148031 20210518 35,851,000.00 37,338,110.59
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.04011294 20210518 32,681,000.00 33,991,930.99
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03915775 20210518 21,710,000.00 22,560,114.75
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820284 20210518 24,143,000.00 25,065,331.17
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.03724772 20210518 25,522,000.00 26,472,636.31
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.07908972 20210518 26,996,000.00 29,131,106.08
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.03533752 20210518 23,102,000.00 23,918,367.39
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.03403733 20210518 21,144,000.00 21,863,685.31
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.03342741 20210518 31,757,000.00 32,818,554.26
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.02960647 20210518 2,541,000.00 2,616,230.04
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03214633 20210518 15,552,000.00 16,051,939.72
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.03120084 20210518 25,737,000.00 26,540,016.02
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02930986 20210518 30,001,000.00 30,880,325.11
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02549655 20210518 54,302,000.00 55,686,513.66
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.02714075 20210518 15,429,000.00 15,847,754.63
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.02769694 20210518 41,302,000.00 42,445,939.02
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.02620507 20210518 13,011,000.00 13,351,954.17
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02674194 20210518 47,020,000.00 48,277,406.02
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02526909 20210518 13,840,000.00 14,189,724.21
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.02578687 20210518 47,425,000.00 48,647,942.31
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.02293699 20210518 11,970,000.00 12,244,555.77
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.02433321 20210518 14,462,000.00 14,813,906.88
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.02483179 20210518 38,839,000.00 39,803,441.89
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.02243839 20210518 22,420,000.00 22,923,068.70
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339727 20210518 16,609,000.00 16,997,605.26
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.02411641 20210518 44,372,000.00 45,442,093.34
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.02163624 20210518 20,077,000.00 20,511,390.79
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02255683 20210518 18,049,000.00 18,456,128.22
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.02338194 20210518 67,433,000.00 69,009,714.36
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064327 20210518 23,172,000.00 23,650,345.85
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.02152550 20210518 19,387,000.00 19,804,314.87
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.02240765 20210518 61,197,000.00 62,568,280.96
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974572 20210518 26,525,000.00 27,048,755.22
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.02058958 20210518 18,905,000.00 19,294,246.01
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02106178 20210518 60,833,000.00 62,114,251.26
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884826 20210518 19,537,000.00 19,905,238.46
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01965368 20210518 16,749,000.00 17,078,179.49
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.02005646 20210518 54,653,000.00 55,749,145.71
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01795069 20210518 24,310,000.00 24,746,381.27
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01871786 20210518 13,587,000.00 13,841,319.56
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.01914643 20210518 60,970,000.00 62,137,357.84
YJ2021010602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01741754 20210518 25,370,000.00 25,811,882.99
YJ2021010603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01778196 20210518 12,161,000.00 12,377,246.42
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.01700586 20210518 98,576,000.00 100,252,369.66
YJ2021011302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01615546 20210518 7,065,000.00 7,179,138.32
YJ2021011303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.01684603 20210518 9,125,000.00 9,278,720.02
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01719123 20210518 24,818,000.00 25,244,651.95
YJ2021012002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.01570234 20210518 8,357,000.00 8,488,224.46
YJ2021012003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01570232 20210518 16,053,000.00 16,305,069.34
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01570232 20210518 27,763,000.00 28,198,943.51
YJ2021012702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436048 20210518 13,163,000.00 13,352,027.00
YJ2021012703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01207253 20210518 20,206,000.00 20,449,937.54
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.01207447 20210518 29,223,000.00 29,575,852.24
YJ2021020302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346303 20210518 11,647,000.00 11,803,803.91
YJ2021020303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.01403832 20210518 19,881,000.00 20,160,095.84
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01432607 20210518 20,418,000.00 20,710,509.70
YJ2021022401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054027 20210518 64,018,000.00 64,692,767.00
YJ2021022402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.01170821 20210518 36,053,000.00 36,475,116.10
YJ2021022403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01170818 20210518 13,458,000.00 13,615,568.69
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01169095 20210518 116,644,000.00 118,007,679.17
YJ2021030301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390968 20210518 90,235,000.00 91,490,139.97
YJ2021030302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00987291 20210518 18,774,000.00 18,959,354.01
YJ2021030303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390947 20210518 27,062,000.00 27,438,418.08
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.01050577 20210518 41,915,000.00 42,355,349.35
YJ2021031001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878357 20210518 67,131,000.00 67,720,649.84
YJ2021031002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897536 20210518 13,547,000.00 13,668,589.20
YJ2021031003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00935891 20210518 17,119,000.00 17,279,215.18
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01695090 20210518 27,567,000.00 28,034,285.46
YJ2021031701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00790520 20210518 79,783,000.00 80,413,700.57
YJ2021031702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.01553199 20210518 15,636,000.00 15,878,858.20
YJ2021031703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01553147 20210518 12,065,000.00 12,252,387.19
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01553159 20210518 17,177,000.00 17,443,786.12
YJ2021032401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702686 20210518 59,656,000.00 60,075,194.36
YJ2021032402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718025 20210518 9,627,000.00 9,696,124.27
YJ2021032403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00748712 20210518 19,928,000.00 20,077,203.33
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00764056 20210518 25,959,000.00 26,157,341.30
YJ2021033101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608212 20210518 38,406,000.00 38,639,589.90
YJ2021033102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628274 20210518 23,028,000.00 23,172,678.94
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641783 20210518 7,998,000.00 8,049,329.80
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655123 20210518 14,596,000.00 14,691,621.75
YJ2021040701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521260 20210518 57,667,000.00 57,967,595.00
YJ2021040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538521 20210518 28,473,000.00 28,626,333.08
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550027 20210518 12,409,000.00 12,477,252.85
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561536 20210518 18,409,000.00 18,512,373.16
YJ2021041401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434383 20210518 47,148,000.00 47,352,802.90
YJ2021041402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448766 20210518 18,935,000.00 19,019,973.84
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458353 20210518 9,805,000.00 9,849,941.51
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467945 20210518 28,614,000.00 28,747,897.78
YJ2021042101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00341334 20210518 65,769,000.00 65,993,491.96
YJ2021042102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00341335 20210518 21,769,000.00 21,843,305.22
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359016 20210518 10,451,000.00 10,488,520.76
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00492214 20210518 27,308,000.00 27,442,413.80
YJ20210428 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00266383 20210518 50,000,000.00 50,133,191.50
YJ2021042801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260630 20210518 66,103,000.00 66,275,284.25
YJ2021042802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20210518 24,030,000.00 24,093,320.73
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269260 20210518 15,253,000.00 15,294,070.23
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275014 20210518 24,280,000.00 24,346,773.40
YJ2021051201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00086877 20210518 97,486,000.00 97,570,692.91
YJ2021051202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20210518 29,177,000.00 29,202,627.91
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089754 20210518 15,051,000.00 15,064,508.87
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00091671 20210518 37,339,000.00 37,373,229.03
------分隔線----------------------------
?